

J41H���ք���Ʒ��m��ֹ�yPN16��PN160
�aƷ�f��: J41H���ք���Ʒ��m ��ֹ�y PN16��PN160�ӷ�ʽ���ք�,�B�Ӟ鷨�m�B�ӷ�ʽ,�y�T��ֱͨʽ,�y���ܷ�����Ϟ� Cr13 ϵ���P䓡����Q���� PN16��PN160���y�w���Ϟ�̼��䓵Ľ�ֹ�y�� �aƷ���܅���(sh��): J41H���ք���Ʒ��m��ֹ�yPN16��PN160��Ҫ���܅���(sh��) ��...
�aƷ��̖��J41H
�aƷ�ڏ���DN����10��200(mm)
�aƷ������PN����1.6��16.0(Mpa)
�������ڣ�2012-06-15
���Mԃ�r
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �aƷԔ��
�aƷ�f��:
J41H���ք���Ʒ��m��ֹ�yPN16��PN160�ӷ�ʽ���ք�,�B�Ӟ鷨�m�B�ӷ�ʽ,�y�T��ֱͨʽ,�y���ܷ�����Ϟ� Cr13 ϵ���P������Q���� PN16��PN160���y�w���Ϟ�̼��䓵Ľ�ֹ�y���aƷ���܅���(sh��):
| ��̖ | PN | �������� / MPa | �m�Üض� / �� | �m�ý��| |
|---|---|---|---|---|
| J41H-16C��160C | 16��160 | 1.6��16.0 | ≤425 | ˮ����������Ʒ |
�aƷ�㲿������:
| ��̖ | ���� | |||
|---|---|---|---|---|
| �y�w���y�w | �y�U | �ܷ��� | ���� | |
| J41H-16C��160C | ̼��� | �t���P� | �Ѻ��F���Ͻ� | ʯ�ޡ�ʯī������ʯī�����ķ���ϩ |
�aƷ���νY���ߴ�
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | ����/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×φ14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×φ14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×φ14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×φ14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×φ18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×φ18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×φ18 | 321 | 200 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×φ18 | 325 | 240 | 22 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×φ18 | 355 | 240 | 31 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×φ18 | 415 | 280 | 45 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×φ18 | 460 | 320 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 510 | 360 | 97 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×φ23 | 590 | 360 | 169 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | ����/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×φ14 | 233 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×φ14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×φ14 | 285 | 160 | 7.5 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×φ18 | 302 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×φ18 | 355 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 362 | 240 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 325 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 369 | 280 | 30 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×φ23 | 370 | 300 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ18 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ23 | 611 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ25 | 721 | 400 | 170 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | ����/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×φ14 | 198 | 120 | 4.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×φ14 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×φ14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×φ14 | 285 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×φ18 | 302 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×φ18 | 355 | 200 | 17 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 373 | 240 | 24 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 408 | 280 | 33 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 436 | 320 | 44 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×φ23 | 480 | 360 | 60 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ25 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ25 | 611 | 400 | 130 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | ����/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×φ14 | 148 | 100 | 5 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×φ18 | 150 | 100 | 6 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×φ18 | 175 | 120 | 8 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×φ23 | 200 | 140 | 11 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×φ23 | 231 | 160 | 14 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×φ23 | 262 | 180 | 18 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×φ23 | 450 | 320 | 48 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×φ23 | 485 | 360 | 56 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×φ25 | 537 | 400 | 75 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×φ34 | 646 | 450 | 175 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | ����/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×φ14 | - | 100 | 5.7 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×φ14 | 195 | 120 | 10 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×φ18 | 228 | 120 | 13.5 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×φ18 | 250 | 160 | 14 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×φ23 | 326 | 200 | 14.3 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×φ23 | 359 | 240 | 29.5 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×φ25 | 414 | 280 | 48.5 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×φ25 | 434 | 320 | 65 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×φ25 | 547 | 400 | 92 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×φ30 | 621 | 450 | 107 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×φ34 | - | - | - |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×φ34 | 840 | - | 310 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×φ41 | 925 | - | 590 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×φ41 | 1015 | - | 850 |
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×φ48 | 1200 | - | 1040 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | D0 | ����/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×φ18 | 148 | 156 | 4.64 |
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×φ23 | 156 | 161 | 7.42 |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×φ23 | 175 | 187 | 10.1 |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×φ25 | 200 | 214 | 12.3 |
| 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×φ27 | 231 | 252 | 15.2 |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×φ25 | 262 | 291 | 29.7 |
�aƷ���νY���ߴ�D:

��ֹ�y�ĽY����ʽ��
��ֹ�y�y�w�ĽY����ʽ��ֱͨʽ��ֱ��ʽ��ֱ��ʽ��ֱͨʽ�dz�Ҋ�ĽY�����������w��������ֱ��ʽ���w�����^С�������ں����w�w����ճ�ȴ�����w��ֱ��ʽ�y�w�������죬�m�����^Сͨ�����^�߉����ĵĽ�ֹ�y�� ������ֹ�y�İ��b�c�S�oע����헣�
1����݆���ֱ������Ľ�ֹ�y�ɰ��b�ڹܵ����κ�λ������2����݆���ֱ������әC���������S���������3�����|�������c�y�w��ʾ���^����һ��������������������������(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ�����J41H���ք���Ʒ��m��ֹ�yPN16��PN160���܅���(sh��)���Y���ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��
-

Z413H�r��ȡ���y���ɘ��y
�aƷ������ Z413H�r��ȡ���y���ɘ��y���m���Y�����r�ķ�����ȡ�әz�Č����y�T,��...
-

J940H�ͷ��m늄ӽ�ֹ�yPN160��PN160
�aƷ�f���� J940H늄ӽ�ֹ�y�Ć��]�������ε��y�����ܷ����ƽ����F�����y�������w��...
-

J961Y늄Ӻ��ӽ�ֹ�yPN250��PN570
�aƷ���� J961Y늄Ӻ��ӽ�ֹ�yPN250��PN570�ɽ�ֹ�y�cZ�Ͷ���D늄ӈ�(zh��)�����M����늄�...
-

J945Y�ͷ��m�B����ƽ�ֹ�yPN16��PN160
�aƷ�f���� J945Y�ͷ��m�B����ƽ�ֹ�yPN16��PN160�m���ڹ��Q����PN1.6��16.0Mpa����...


