

BQ41F/BQ41PPL��ͨܛ(Ӳ)�ܷⱣ�����y
�a(ch��n)Ʒ���� ���ڲ������wʽ�Y(ji��)��(g��u)��������� ���y ��һ�����y�ηN��С���������p���ҟo(w��)��©���ܷ������������A�ײ���̼��䓹ܺ��ӱ��T��ĸ����͉��ι̡� ��ͨܛ(Ӳ)�ܷⱣ�����y�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)���a(ch��n)Ʒ�������õı��ر������������y�T(m��n)��ʹ���c��һ����ͬ�r(sh��)������Ч��...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��BQ41F/BQ41PPL
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20~200(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6~2.5Mpa(Mpa)
�������ڣ�2015-12-30
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ(x��n)�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
���ڲ������wʽ�Y(ji��)��(g��u)������������y��һ�����y�ηN��С���������p���ҟo(w��)��©���ܷ������������A�ײ���̼��䓹ܺ��ӱ��T��ĸ����͉��ι��� ��ͨܛ(Ӳ)�ܷⱣ�����y�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)���a(ch��n)Ʒ�������õı��ر������������y�T(m��n)��ʹ���c��һ�£�ͬ�r(sh��)������Ч����·�н��|(zh��)�����pʧ����Ҫ����ʯ����������ұ������ˎ��ʳƷ�ȸ��(l��i)ϵ�y(t��ng)�У���ݔ��߀������(hu��)���̵ĸ�ճ�Ƚ��|(zh��)��
���܅���(sh��)
| ��̖(h��o) | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
| ����������MPa�� | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
| �m�Üضȣ��棩 | ≤200 | ||||
| �m�ý��|(zh��) | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ���g�Խ��|(zh��) | |||
| ���� | �y�w���y�w | ̼� | �t��� | ||
| ���w | �t�� | ||||
| �y�� | ���ķ���ϩ���������z | ���ķ���ϩ(PPL) | |||
| �y�U | ����Ӳ��� | �t�� | |||
BQ41F/PPL��ͨܛ(Ӳ)�ܷⱣ�����y��Ҫ�ߴ��
| ���Q(ch��ng)ͨ��Dn | L | ��(bi��o)������(bi��o)-JJS 10K(ANSI 150lb) | ��(bi��o)������(bi��o)-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
| D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
| 20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
| 25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
| 40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
| 50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
| 80 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
| 100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
| 150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
| 200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 | ||||||
BQ41F/PPL��ͨܛ(Ӳ)�ܷⱣ�����y��Ҫ�ߴ��
| ���� | �ڏ� | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
| 1.6 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
| 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
| 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
| 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
| 80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
| 100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
| 125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
| 150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
| 200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
| 2.5 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
| 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
| 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
| 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
| 65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
| 80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
| 100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
| 125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
| 150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
| 200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
-

늄�(d��ng)��ͨ���y
늄�(d��ng)��ͨ���y��������ʽ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����ͨ���y�M�ɵ����D(zhu��n)�(l��i)�Д��{(di��o)��(ji��)�y�T(m��n)���������乤��...
-

���P䓚��(d��ng)�������y
�a(ch��n)Ʒ��;�� BQ345PPL-16P���P䓱�����ͨ���y���ڲ���������A�ױ������ʼ�ʹ���ض�...
-

XQ41F-16P�ք�(d��ng)���P���̖(h��o)���y ��λ�_(k��i)�P(gu��n)�{(di��o)��(ji��)���Ƹ�����
*** GH/���� ���Q(ch��ng)ֱ�� 15cm ��(sh��)�� 580��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN...
-

Q641F-100P 늄�(d��ng)�߉����P����y ��(d��o)���������ߜ���ĥ�_(k��i)
*** ������ ���Q(ch��ng)ֱ�� 25cm ��(sh��)�� 750��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN2...


