

Q641�ͷ��mֱͨʽ������y
�a(ch��n)Ʒ�f���� Q641������y�m���ڹ��I(y��)�ܵ��ϣ����醢�]�b�ã�������y���� QZ �͚�ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)�� Q641 �ͷ��mֱͨʽ ���y �Y(ji��)�ϽM�������y�����y�w���������w���y�����y�U���S�еȽM������ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)�����y���(q��)���b�����������w�������������������U���u�U�����X...
�a(ch��n)Ʒ��̖��Q641
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����15��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��6.4(Mpa)
�������ڣ�2012-06-21
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ�f����
Q641������y�m���ڹ��I(y��)�ܵ��������醢�]�b����������y���� QZ �͚�ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)�� Q641 �ͷ��mֱͨʽ���y�Y(ji��)�ϽM�ɣ����y�����y�w���������w���y�����y�U���S�еȽM������ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)�����y���(q��)���b�����������w�������������������U���u�U�����X �l����ݔ���S�ȽM���� Q641 �͚�����yͨ�^늴��y���������F(xi��n)�y�T���_�P(gu��n)��λ�������Ķ��_(d��)���ܵ������_�P(gu��n)���á�ԓ�a(ch��n)Ʒ�V�����\����ʯ�͡�������ʳƷ���t(y��)ˎ���p�����켈��ˮ늡�������ұ ����ú��������ˮ��ϵ�y(t��ng)�������m��һ�и��g�ԺͷǸ��g�ԉ�����ͬ�Ě��w��Һ�w���{Һ�����w��ĩ�Ĺܾ��������������_�P(gu��n)�ͽ�ֹ�b��ʹ�����Ɍ��F(xi��n)�F(xi��n)�����h(yu��n)���x ������Ҳ�Ɍ��F(xi��n)�Ϊ����п����� ԓ�a(ch��n)Ʒ�O(sh��)Ӌ���Y(ji��)��(g��u)�·f�������Rȫ���ɿ����S��������һ�N����Ĺ�·�_�P(gu��n)�����b�����a(ch��n)Ʒ���܅���(sh��)��
| ��̖ | PN | �������� /MPa | �m�Üض� /�� | �m�ý��|(zh��) |
| Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | ˮ�������� |
| Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40 | 40 | 4 | ||
| Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | ˮ�������ͺ��w�����|(zh��) |
| Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40 | 40 | 4 | ||
| Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | ����� |
| Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40P | 40 | 4 | ||
| Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | ˮ�������ͺ��w�����|(zh��) |
| Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40P | 40 | 4 | ||
| Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | ����� |
| Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40R | 40 | 4 | ||
| Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | ˮ���⡢�ͺ��w�����|(zh��) |
| Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40R | 40 | 4 | ||
| Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29��150 | ˮ����������Ʒ�� |
| Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40I | 40 | 4 | ||
| Q641F-63I | 63 | 6.3 |
�a(ch��n)Ʒ�㲿�����ϣ�
| ��̖ | ���� | |||
| �y�w | �y�U | �ܷ��� | ���� | |
| Q641F-16C | WCB | 2Cr13 | PTFE������ PTFE | PTFE |
| Q641F-25 | 304 | |||
| Q641F-40 | 316 | |||
| Q641Y-16C | 1Cr18Ni9Ti | ���ٶѺ�Ⓕ� | ����ʯī | |
| Q641Y-25 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| Q641Y-40 | �� | |||
| Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE������ PTFE | PTFE |
| Q641F-25P | ||||
| Q641F-40P | ||||
| Q641Y-16P | ���ٶѺ�Ⓕ� | ����ʯī | ||
| Q641Y-25P | ||||
| Q641Y-40P | ||||
| Q641F-16R | CF8M | 316 | PTFE������ PTFE | PTFE |
| Q641F-25R | ||||
| Q641F-40R | ||||
| Q641Y-16R | ���ٶѺ�Ⓕ� | ����ʯī | ||
| Q641Y-25R | ||||
| Q641Y-40R | ||||
| Q641F-16I | �Ͻ�� | ���P� | — | — |
| Q641F-25I | ||||
| Q641F-40I | ||||
| Q641F-63I | ||||
�a(ch��n)Ʒ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磺
| DN | L | D | H | H1 | L0 | ����/kg |
| 15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
| 20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
| 25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
| 32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
| 40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
| 50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
| 65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
| 80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
| 100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
| 125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
| 150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
| 200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
| 250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
| 300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
| DN | L | D | H | H1 | L0 | ����/kg |
| 15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
| 20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
| 25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
| 32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
| 40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
| 50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
| 65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
| 80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
| 100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
| 125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
| 150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
| 200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
| 250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
| 300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
| DN | L | D | H | H1 | L0 | ����/kg |
| 15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
| 20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
| 25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
| 32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
| 40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
| 50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
| 65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
| 80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
| 100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
| 125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
| 150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
| 200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
| 250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
| 300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
| DN | L | D | H | H1 | ����/kg |
| 15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — |
| 20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
| 25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
| 32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
| 40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
| 50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
| 65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
| 80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
| 100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
| 125 | 381 | — | — | — | 108 |
| 150 | 403 | — | — | — | 140 |
�a(ch��n)Ʒ���γߴ�D��

-

XQ41F-16P�քӲ��P���̖���y ��λ�_�P(gu��n)�{(di��o)��(ji��)���Ƹ�����
*** GH/���� ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN...
-

Q641F-100P 늄Ӹ߉����P����y ��(d��o)���������ߜ���ĥ�_
*** ������ ���Qֱ�� 25cm ��(sh��)�� 750�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN2...
-

Q641F-100P 늄Ӹ߉����P����y ��(d��o)���������ߜ���ĥ�_
*** ������ ���Qֱ�� 25cm ��(sh��)�� 480�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� 15m...
-

Q641F-16P��ӷ������y �ߜظ߉����������Д��{(di��o)��(ji��)�_�P(gu��n)
*** ������ ���Qֱ�� 25cm ��(sh��)�� 400�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN2...


