
�{(di��o)��(ji��)�y

HAV��������͚��(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� HAV��������� ���(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y �yо�����ό�(d��o)��Y(ji��)��(g��u)���y�Y(ji��)��(g��u)�o���������pʧС���������{(di��o)�����V���m���ڿ��ƺ����w�������w�����{��ճ�Ի��W�����w���{(di��o)��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����Y(ji��)��(g��u)�o����ݔ�����������a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92�� ���g(sh��)����(sh��)������ HA...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��HAV
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����25~150(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6~6.4(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
HAV������������(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y�yо�����ό�(d��o)��Y(ji��)��(g��u)���y�Y(ji��)��(g��u)�o���������pʧС�������������{(di��o)�����V���m���ڿ��ƺ����w�������w�����{��ճ�Ի��W�����w���{(di��o)��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����Y(ji��)��(g��u)�o����ݔ�����������a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92��
���g(sh��)����(sh��)������
| ���Qͨ�� | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �y�w��ʽ | ���͆����T�������y | ||||||||
| ���Qͨ�� | 25��40��50��65��80��100��125��150mm | ||||||||
| ���Q���� | ANSI 125��150��300��600��JIS 10��16��20��30��40K��PN1.6��4.0��6.4MPa | ||||||||
| �B����ʽ | ���m�B�� | FF��RF��RJ��LG | |||||||
| ���m��(bi��o)��(zh��n) | JIS B2201-1984��ANSI B16.5-1981��JB79-59�� | ||||||||
| ���Ә�(bi��o)��(zh��n) | Ƕ�Ӻ�SW(25~50mm) ��(du��)�Ӻ�BW(65~200mm) | ||||||||
| ���� | �T�(ZG230-450)���T���P�(ZG1Cr18Ni9Ti��ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��ZG16L)⁵� | ||||||||
| ���y�w | ������ | -17��+230�� | |||||||
| ���L(zh��ng)I�� | -45��-17�桢 +230��+566�� | ||||||||
| ���L(zh��ng)���� | -100��-45�� | ||||||||
| ���L(zh��ng)���� | -196��-100�� | ||||||||
| ע�������ضȲ���(zh��n)���^(gu��)���N���ϵ����S���� | |||||||||
| ���w��ʽ | ��˨���oʽ | ||||||||
| �ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ��������ʯ����������ʯī���� | ||||||||
| �yо��ʽ | �����������yо | ||||||||
| �������� | �Ȱٷֱ�����(%)�;�������(L) | ||||||||
| �yо���� | ���P���(1Cr18Ni9Ti��1Cr18Ni12Mo2Ti��17-4PH��9Cr18��316L)�����P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ�⁺����g�Ͻ�� | ||||||||
��(zh��)�������g(sh��)����(sh��)
| ��(zh��)������ʽ | HA�����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��VP�p���Ú������(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) |
|---|---|
| ĤƬ���� | �������z�A������ |
| ���ɷ��� | 20~100��80~240KPa |
| ���≺�� | 140~400KPa |
| ��Դ�ӿ� | RC1/4" |
| �h(hu��n)���ض� | -30~+70�� |
| ������ʽ | ��-�P(gu��n)ʽ���-�_(k��i)ʽ |
| ���丽�� | ��λ�����՚��^(gu��)�V�p��������λ�y���г��_(k��i)�P(gu��n)���yλ����������݆�C(j��)��(g��u)�� |
��Ҫ����ָ��(bi��o)
| �� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV��(j��) | |
|---|---|---|
| �ز� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�1% |
| ������λ�� | С��ȫ�г̵�3% | |
| �����`�� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�±1% |
| ������λ�� | С��ȫ�г̵�±5% | |
| — | ע�����Ø�(bi��o)��(zh��n)��V�;��ķ���ϩ���� | |
| ���{(di��o)���� | 50��1 | |
Cvֵ���г�
| ���Qͨ�� | ����25���� | ��40�� | ��50�� | ��65�� | ��80�� | ��100 | 125�� | 150 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �y��ֱ�� | ��1.0 | ��1.6 | ��2.5 | ��4.0 | ��6.3 | ��10 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
| �~��Cvֵ | 1 1 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 4 4 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 395 | ||||||
| �~���г� | ����14.3���� | �� ��25������������38������ | ����50���� | ||||||||||||||||||||||||
��������


-

GHJ991W-16P늄�(d��ng)����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖(h��o)ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄�(d��ng)���y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)����(j��)���bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...
-

С�����{(di��o)��(ji��)�y 늄�(d��ng)���_����С���������{(di��o)��(ji��)�y�T
*** ������ �(q��)��(d��ng)��ʽ 늄�(d��ng) �B����ʽ �ݼy ����� �߾��� �㲿������� ��(zh��)���� �ΑB(t��i) ...


