
�{(di��o)��(ji��)�y

KHCP�\ʽ����늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� KHCP�\ʽ����늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��CV3000ϵһ�a(ch��n)Ʒ֮һ��KHCP�\ʽ���� 늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y ��һ�N�ό�(d��o)��Y(ji��)��(g��u)���{(di��o)��(ji��)�y���y�Y(ji��)��(g��u)�o���������pʧС�������������{(di��o)�����V���yо��(d��o)�ֵČ�(d��o)����e�����Ժ���늄�(d��ng)�߉��{(di��o)��(ji��)�y��й©������ANSI B16.104��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y���ö�...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��KHCP
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����32~350(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6~6.4(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
KHCP�\ʽ����늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��CV3000ϵһ�a(ch��n)Ʒ֮һ��KHCP�\ʽ����늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N�ό�(d��o)��Y(ji��)��(g��u)���{(di��o)��(ji��)�y���y�Y(ji��)��(g��u)�o���������pʧС�������������{(di��o)�����V���yо��(d��o)�ֵČ�(d��o)����e���������Ժá�늄�(d��ng)�߉��{(di��o)��(ji��)�y��й©������ANSI B16.104��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ����(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����Y(ji��)��(g��u)�o����ݔ���������a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92��(bi��o)��(zh��n)��
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
| ���Qͨ�� | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �y�w��ʽ | ֱͨ�����T�������y | ||||||||||||
| ���Q���� | ANSI 125��150��300��600��JIS 10��16��20��30��40K��PN1.6��4.0��6.4MPa | ||||||||||||
| �B����ʽ | �ܷ�����ʽ | FF��RF��RJ��LG��MFM | |||||||||||
| ���m��(bi��o)��(zh��n) | JIS B220��JB/T79��ANSI B16.5-1981��GB/T9113��HG20594-97��HG20618-97�� | ||||||||||||
| ���Ә�(bi��o)��(zh��n) | Ƕ�Ӻ�SW(40~50mm) ��(du��)�Ӻ�BW(65~350mm) | ||||||||||||
| ���� | �T�(ZG230-450)���T���P�(ZG1Cr18Ni9Ti��ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��SCS16)⁵� | ||||||||||||
| ���y�w | ������ | -17��+230�� | |||||||||||
| ���L(zh��ng)I�� | -45��-17���� +230��+566�� | ||||||||||||
| ���L(zh��ng)���� | -100��-45�� | ||||||||||||
| ���L(zh��ng)��I�� | -196��-100�� | ||||||||||||
| ���w��ʽ | ��˨���oʽ | ||||||||||||
| �ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ�����ϡ�ʯ����������ʯī���� | ||||||||||||
| �yо��ʽ | ����ƽ��ʽ�yо | ||||||||||||
| �������� | �Ȱٷֱ����ԡ��������� | ||||||||||||
| ���� | ���P������P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ�⁺����g�Ͻ�� | ||||||||||||
��(zh��)�������g(sh��)����(sh��)
| ��(zh��)������ʽ | 381Lϵ����PSLϵ�� | |
|---|---|---|
| ݔ����̖(h��o) | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 4��20mA·DC��1��5V��ݔ�����250Ω�� |
| PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 4��20mA·DC | |
| �Դ늉� | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 220V��50/60Hz |
| PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | �������220V·50Hz�� �������380V��50Hz | |
| �ք�(d��ng)�C(j��)��(g��u) | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u):�x��ʽ�� PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u): ��݆ | |
| ������ʽ | ��P(gu��n)ʽ����_(k��i)ʽ | |
��Ҫ����ָ��(bi��o)
| ����(sh��) | ָ��(bi��o)ֵ | |
|---|---|---|
| �� | �����y�� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV��(j��) |
| ܛ�y�� | С���y�~��������10-7������ANSI B16.104-1976 VI��(j��) | |
| �ز� | ��381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��2%����PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��1% | |
| �����`�� | ��381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��±2%����PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��±1% | |
| ���{(di��o)���� | 50:1(0.25≤Cv≤14)��30:1(Cv≤0.16) | |

-

���P�늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
����(sh��) ���Q: �{(di��o)��(ji��)��늄�(d��ng)����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-

GHJ991W-16P늄�(d��ng)����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖(h��o)ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄�(d��ng)���y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)����(j��)���bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...


