
�{��(ji��)�y

HLASС�ڏ��������͚���{��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� HLASС�ڏ��������͚���{��(ji��)�y�Y���o���������������{�����V���������Ծ��ȸ�������IEC534-1-1976�˜ʣ��{��(ji��)�y��й©������ANSIB16.104�˜��� �{��(ji��)�y ���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC������Y���o����ݔ������ �� ���a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92�� ���g����(sh��)������ HLA...
�a(ch��n)Ʒ��̖��HLAS
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20��25(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6~6.4(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
HLASС�ڏ��������͚���{��(ji��)�y�Y���o���������������{�����V���������Ծ��ȸߣ�����IEC534-1-1976�˜����{��(ji��)�y��й©������ANSIB16.104�˜����{��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC������Y���o����ݔ������ ��
���a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92��
���g����(sh��)������
| ���Qͨ�� | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|
| �y�w��ʽ | ���͆����T�������y | ||
| ���Qͨ�� | 40��50��65��80��100��125��150��200mm | ||
| ���Q���� | ANSI 125��150��300��600��JIS 10��16��20��30��40K��PN1.6��4.0��6.4MPa | ||
| �B����ʽ | ���m�B�� | FF��RF��RJ��LG���ϲ��͡�Ƕ���� | |
| ���m�˜� | JISB2201-1984��ANSIB16.5-1981��JB79-59�� | ||
| ���Ә˜� | Ƕ�Ӻ�SW | ||
| ���� | �T�(ZG230-450)���T���P�(ZG1Cr18Ni9Ti��ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��ZG16L)⁵� | ||
| ���y�w | ������ | -17��+230�� | |
| ���LI�� | -45��-17�桢 +230��+566�� | ||
| ���L���� | -100��-45�� | ||
| ���L���� | -196��-100�� | ||
| ע�������ضȲ��ʳ��^���N���ϵ����S���� | |||
| ���w��ʽ | ��˨���oʽ | ||
| �ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ�����ϡ�ʯ����������ʯī���� | ||
| �yо��ʽ | �����������yо | ||
| �������� | �����y��:�Ȱٷֱ����ԣ�%���;������ԣ�L�� | ||
| ܛ�y��:�Ȱٷֱ�����(%)�;�������(L) | |||
| ���� | ���P䓡�(1Cr18Ni9Ti��1Cr18Ni12Mo2Ti��17-4PH��9Cr18��316L)�����P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ���⁺����g�Ͻ�� | ||
��(zh��)�������g����(sh��)
| ��(zh��)������ʽ | HA�����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC�� |
|---|---|
| ĤƬ���� | �������z�A������ |
| ���ɷ��� | 20~100��80~240KPa |
| ���≺�� | 140~400KPa |
| ��Դ�ӿ� | RC1/4" |
| �h(hu��n)���ض� | -30~+70�� |
| ������ʽ | ��-�Pʽ���-�_ʽ |
| ���丽�� | ��λ�����՚��^�V�p��������λ�y���г��_�P���yλ����������݆�C���� |
��Ҫ����ָ��
| �� | �����y�� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV�� |
|---|---|---|
| ܛ�y�� | С���y�~��������10-7������ANSIB16.104-1976���� | |
| �ز� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�1% |
| ������λ�� | С��ȫ�г̵�3% | |
| �����`�� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�±1% |
| ������λ�� | С��ȫ�г̵�±5% | |
| — | ע�����ؘʵ�V�;��ķ���ϩ���� | |
| ���{���� | 50��1��0.25≤Cv≤14����Cv≤0.16�� | |
��������
| �yо��ʽ | �y������������ | �~���г� | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �����yо | �����y�� | �Ȱٷֱ�(��) | 14.3 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||
| ����(L) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||
| ܛ�y�� | �Ȱٷֱ�(��) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||||
| ����(L) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||||
| ���Qͨ��(mm) | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

-

GHJ991W-16P늄�����{��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄����y ���P䓃��ݼy �z�����y С���{��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...
-

С�����{��(ji��)�y 늄Ӿ��_����С���������{��(ji��)�y�T
*** ������ �ӷ�ʽ 늄� �B����ʽ �ݼy ����� �߾��� �㲿������� ��(zh��)���� �ΑB(t��i) ...


