
�{(di��o)��(ji��)�y

ZDLPF-16K�r��늄ӆ����{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZDLPF-16K늄��r�������{(di��o)��(ji��)�y��3810L��(��PSLϵ��)ֱ�г����ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)�;�С�͆����r���y�M�ɡ�늄��r������ �{(di��o)��(ji��)�y ���c���w���|���y�w��(n��i)�ں��y��(n��i)�M�������øߜ�ģ���r���ܹ�ˇ������һ�Ӿ�ȫ���ұ�ϩ��F46)�����ķ���ϩ(PTFE)�������Ծ���...
�a(ch��n)Ʒ��̖��ZDLPF-16K
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����15~300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.0~1.6(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
ZDLPF-16K늄��r�������{(di��o)��(ji��)�y��3810L��(��PSLϵ��)ֱ�г����ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)�;�С�͆����r���y�M����늄��r�������{(di��o)��(ji��)�y���c���w���|���y�w��(n��i)�ں��y��(n��i)�M�������øߜ�ģ���r���ܹ�ˇ������һ�Ӿ�ȫ���ұ�ϩ��F46)�����ķ���ϩ(PTFE)�������Ծ��ķ���ϩ��PFA) �ȷ����g��������ȫ���_���Дฯ�g�Խ��|(zh��)�c�y�w�⚤�Ľ��|�������ܷ����ܺ��������`�������wͨ����S�������������pʧС�� �y�������������Ծ��_�����ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC��(g��u)��(n��i)������ܣ� ���ܽy(t��ng)һ��4-20mA��1-5V•DC�Ę˜���̖���������̖�D(zhu��n)׃��������(y��ng)��ֱ��λ�����Ԅӵؿ����{(di��o)��(ji��)�y�_�ȣ��_�����ܵ���(n��i)���w�ĉ������������ض���Һλ�ȹ�ˇ����(sh��)���B�m(x��)�{(di��o)��(ji��)���V���m�����ᡢ�A�ȏ����g�Խ��|(zh��)���ж����ד]�l(f��)���םB�Ț��w��Һ�w��|(zh��)�Ŀ�����
��Ҫ���܅���(sh��)
| ���Qͨ��DN(mm�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| �y��ͨ��(mm) | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| �~������ϵ��(sh��)(Kv) | ���� | 1.8 | 28 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
| �Ȱٷֱ� | 1.6 | 25 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
| ���È�(zh��)�ЙC��(g��u)��̖ | PSL | PSL-201 | 202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||||
| 381L | 381LSA-08 | LA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||||
| �г�(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
| ���Q����(MPa) | 0.6MPa. 1.0 MPa. 1.6MPa. 2.5MPa | ||||||||||||||||
| ���÷�ʽ | ��P(gu��n)ʽ(B������_ʽ��K�� | ||||||||||||||||
| ��̖���� | 0,10mA DC; 4-20mA DC | ||||||||||||||||
| �������� | ֱ�������Ȱٷֱȡ����_ | ||||||||||||||||
| ����{(di��o)�� | 30:01:00 | ||||||||||||||||
| �����ضȡ� | -30 — +1501C | ||||||||||||||||
| ����Դ | 220V 50-60HZ | ||||||||||||||||
| �����ȼ� | ��ͨ���������� | ||||||||||||||||
| �y�w���|(zh��) | WCB��CF8��CF3�� | ||||||||||||||||
| �r����|(zh��) | F46��F4��PFA��PO��PE��PP | ||||||||||||||||
| �y��|(zh��) | 0Cr18Ni9Ti�rF46 | ||||||||||||||||
| �y�U���|(zh��) | 2Cr13 | ||||||||||||||||
| ���y�ܲ��� | ���ķ���ϩ��PTFE�� | ||||||||||||||||
��Ҫ�����B�ӳߴ�

|
���Qͨ�� DN |
DO | �Y(ji��)��(g��u)�L�� | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | ||||
| L | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 15 | 225 | 130 | 95 | 95 | 65 | 65 | 45 | 45 | 3 | 14 | 4-14 | 4-14 | 673 |
| 20 | 225 | 150 | 105 | 105 | 75 | 75 | 55 | 55 | 3 | 16 | 4-14 | 4-14 | 673 |
| 25 | 225 | 160 | 115 | 115 | 85 | 85 | 65 | 65 | 3 | 16 | 4-14 | 4-14 | 698 |
| 32 | 225 | 180 | 140 | 140 | 100 | 100 | 78 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 4-18 | 720 |
| 40 | 225 | 200 | 150 | 150 | 110 | 110 | 85 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 4-18 | 723 |
| 50 | 255 | 230 | 165 | 165 | 125 | 125 | 100 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 4-18 | 740 |
| 65 | 270 | 290 | 185 | 185 | 145 | 145 | 120 | 120 | 4 | 20 | 4-18 | 8-18 | 850 |
| 80 | 270 | 310 | 200 | 200 | 160 | 160 | 135 | 135 | 4 | 22 | 8-18 | 8-18 | 866 |
| 100 | 270 | 350 | 220 | 220 | 180 | 180 | 155 | 155 | 4 | 22 | 8-18 | 8-18 | 884 |
| 125 | 310 | 400 | 250 | 250 | 210 | 210 | 185 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 8-18 | 1040 |
| 150 | 310 | 480 | 285 | 285 | 240 | 240 | 210 | 210 | 5 | 24 | 8-23 | 8-23 | 1065 |
| 200 | 310 | 600 | 340 | 340 | 295 | 295 | 265 | 265 | 5 | 26 | 8-23 | 12-23 | 1090 |
| 250 | 350 | 730 | 395 | 405 | 350 | 355 | 320 | 320 | 5 | 28 | 12-23 | 12-26 | 1256 |
| 300 | 350 | 850 | 445 | 460 | 400 | 410 | 368 | 370 | 5 | 28 | 12-23 | 12-26 | 1520 |

-

���P�늄��{(di��o)��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
����(sh��) ���Q: �{(di��o)��(ji��)��늄�����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-

GHJ991W-16P늄�����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄����y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...


