
�{(di��o)��(ji��)�y

CV3000-HLSС�ڏ������{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ������ CV3000-HLSС�ڏ����� �{(di��o)��(ji��)�y �Y(ji��)��(g��u)�o�����г�S�����͵�ͨ����ʹ�䉺���pʧС�������������{(di��o)�����V���������Ծ��ȸ�������IEC543976��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y��й©������ANSI B16.104��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����Y(ji��)��(g��u)�o����ݔ���������a(ch��n)Ʒ����GB/T...
�a(ch��n)Ʒ��̖��CV3000-HLS
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20��25(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��6.4(Mpa)
�������ڣ�2012-04-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
CV3000-HLSС�ڏ������{(di��o)��(ji��)�y�Y(ji��)��(g��u)�o�����г�S�����͵�ͨ����ʹ�䉺���pʧС���������{(di��o)�����V���������Ծ��ȸ�������IEC543976��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y��й©������ANSI B16.104��(bi��o)��(zh��n)���{(di��o)��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)����Y(ji��)��(g��u)�o����ݔ���������a(ch��n)Ʒ����GB/T4213-92��
���g(sh��)����(sh��)��
| �y�w��ʽ | ֱͨ�����T�������y | |
| ���Qͨ�� | 20��25mm | |
| ���Q���� | ANSI 125��150��300��600 JIS 10��16��20��30��40K PN1.6��4.0��6.4MPa | |
| �B����ʽ | �ܷ�����ʽ | FF��RF��RJ��LG��MFM |
| ���m��(bi��o)��(zh��n) | JIS B220��JB/T79��ANSI B16.5-1981��GB/T9113��HG20594-97��HG20618-97�� | |
| ���Ә�(bi��o)��(zh��n) | Ƕ�Ӻ�SW | |
| ���� | �T䓡�CrMo����T���P䓡����ϺϽ�����g�Ͻ� | |
| ���y�w | ������ | -17��+230�� |
| ���LI�� | -45��-17���� +230��+566�� | |
| ���LII�� | -100��-45�� | |
| ���LIII�� | -196��-100�� | |
| ���w��ʽ | ��˨���oʽ | |
| �ܷ����� | V�;��ķ���ϩ���ϡ��������ķ���ϩʯ��������ʯ�������ϡ�ʯī���� | |
| ��(zh��)������ʽ | HA�����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) |
| ĤƬ���� | �ұ����z�A���������������z�A������ |
| ���ɷ��� | 20��100��80��240KPa |
| ���≺�� | 140��400KPa |
| ��Դ�ӿ� | RC1/4" |
| �h(hu��n)���ض� | -30��+70�� |
| ������ʽ | �������û����È�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���F(xi��n)�y�Ě�-�P(gu��n)ʽ���-�_ʽ |
| ���丽�� | ��λ�����՚��^�V�p��������λ�y���г��_�P(gu��n)���yλ����������݆�C(j��)��(g��u)�� |
| �� | �����y�� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV�� |
| ܛ�y�� | С���y�~��������10 ������ANSI B16.104-1976 VI�� | |
| �ز� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�1% |
| ������λ�� | С��ȫ�г̵�3%(HA1��С��ȫ�г̵�5%) | |
| �����`�� | ����λ�� | С��ȫ�г̵�±1%-7(HA1��С��ȫ�г̵�±2%) |
| ������λ�� | С��ȫ�г̵�±5% | |
| — | ע�����Ø�(bi��o)��(zh��n)��V�;��ķ���ϩ���� | |
| ���{(di��o)���� | 50:1 (0.25≤Cv≤14)��30:1 (Cv≤0.16) | |
| �yо��ʽ | �y������������ | �~���г� | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
|
���� �yо |
���� �y�� |
�Ȱٷֱ�(%CF) | 14.3 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||
| ����(LCF) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||
| ܛ�y�� | �Ȱٷֱ�(%CF) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||||
| ����(LCF) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |||||
| ���Qͨ��x�y��ֱ�� | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | |||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 28 | |||
2����̖����ʾ�y���������Է���IEC534-2-1976��(bi��o)��(zh��n)��
-

GHJ991W-16P늄�����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄����y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...
-

С�����{(di��o)��(ji��)�y 늄Ӿ��_����С���������{(di��o)��(ji��)�y�T
*** ������ �(q��)�ӷ�ʽ 늄� �B����ʽ �ݼy ����� �߾��� �㲿������� ��(zh��)���� �ΑB(t��i) ...


