
�{(di��o)��(ji��)�y

ZAZP��늄�ֱͨ�����{(di��o)��(ji��)�yPN16��PN64
�a(ch��n)Ʒ������ ZAZP��늄�ֱͨ�����{(di��o)��(ji��)�y����늄ӈ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�c���N���y�w���������p������Ͳ���M����������߂��˸��N�y�����c(di��n)��늄��{(di��o)��(ji��)�y�Ԇ��ཻ�� 220V �Դ����������ܽy(t��ng)һ�Ę�(bi��o)��(zh��n)���̖ 0��10mA DC �� 4��20mA DC���ԄӵĿ����y�T�_�����_(d��)����������������...
�a(ch��n)Ʒ��̖��ZAZP
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����25��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��6.4(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ������
ZAZP��늄�ֱͨ�����{(di��o)��(ji��)�y����늄ӈ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�c���N���y�w���������p������Ͳ���M����������߂��˸��N�y�����c(di��n)��늄��{(di��o)��(ji��)�y�Ԇ��ཻ�� 220V �Դ����������ܽy(t��ng)һ�Ę�(bi��o)��(zh��n)���̖ 0��10mA DC �� 4��20mA DC���ԄӵĿ����y�T�_�����_(d��)���������������������ضȡ�Һλ�ȅ���(sh��)���Ԅӿ����������a(ch��n)�^���Ԅ��{(di��o)��(ji��)�ĽM��֮һ���V�����������ұ�����p����ʳƷ��ʯ�͡������ȹ��I(y��)���Ԅӿ��������a(ch��n)Ʒ���܅���(sh��)��
| ��̖ | PN | ��������MPa | �m�Üض�/�� | ݔ����̖mA DC | ݔ�����Ω | �Դ늉����l�� | �`����μA | ||||
| V | Hz | ||||||||||
| ZAZP-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 0��10 | 4��20 | 200 | 250 | 220 | 50��60 | ≤150 | ≤240 |
| ZAZP-40 | 40 | 4 | C��P��≤250�� | ||||||||
| C��P��≤450����ɢ��Ƭ�� | |||||||||||
| ZAZP-63P | 63 | 6.3 | |||||||||
| ��̖ | ݔ����̖/mA DC | ���S����/N | �г�/mm | ȫ�г̕r(sh��)�g/mm | |
| ���� | DKZ-310 | 0��10 | 4000 | 16 | 12.5 |
| 25 | 30 | ||||
| DKZ-410 | 6400 | 40 | 32 | ||
| 60 | 48 | ||||
| DKZ-510 | 16000 | 60 | 37 | ||
| 100 | 62 | ||||
| ���� | DKZ-3200 | 4��20 | 2500 | 16 | 10 |
| DKZ-3300 | 25 | 15.6 | |||
| DKZ-4400 | 6400 | 40 | 25 | ||
| DKZ-4500 | 60 | 37.5 | |||
�a(ch��n)Ʒ�㲿�����ϣ�
| ��̖ | �y�w���y�w | �yо���y�U���y�� | �|Ƭ | ���� |
| ZAZP-16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | ʯ�����z�� | ���ķ���ϩ |
| ZAZP-40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | ʯ�����z�� | ���ķ���ϩ |
| ZAZP-63P | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | ʯ�����z�� | ���ķ���ϩ |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ磺
| DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
| DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1�@ |
| 25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 670 | 752 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 75 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 673 | 754 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 693 | 776 |
| 50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 698 | 804 |
| 65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 799 | 954 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 809 | 964 |
| 100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 821 | 976 |
| 125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 907 | 1090 |
| 150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 917 | 1100 |
| 200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 959 | 1142 |
| 250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 441 | 1161 | 1309 |
| 300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1175 | 1355 |
| DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1�@ |
| 25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 4×Φ18 | 117 | 670 | 752 |
| 32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 4×Φ23 | 120 | 673 | 754 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 3 | 76 | 4 | 4×Φ23 | 139 | 693 | 776 |
| 50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 4×Φ23 | 144 | 698 | 804 |
| 65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 8×Φ23 | 188 | 799 | 954 |
| 80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 8×Φ23 | 208 | 809 | 964 |
| 100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 8×Φ25 | 220 | 821 | 976 |
| 125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 8×Φ30 | 268 | 907 | 1090 |
| 150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 8×Φ34 | 278 | 917 | 1100 |
| 200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 12×Φ34 | 320 | 959 | 1142 |
| 250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 12×Φ41 | 441 | 1161 | 1309 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 16×Φ41 | 465 | 1175 | 1355 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D��


-

���P�늄��{(di��o)��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
����(sh��) ���Q: �{(di��o)��(ji��)��늄�����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-

GHJ991W-16P늄�����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄����y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...


