
�{(di��o)��(ji��)�y

ZJHM�;�С�͚�ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�yPN16��PN64
�a(ch��n)Ʒ������ ZJHM��PN16��PN64��С�͚�ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y����픲���(d��o)��Y(ji��)��(g��u)�����ö����Ɉ�(zh��)�ЙC��(g��u)�����нY(ji��)��(g��u)�o���������p�������`�������wͨ���ʬF(xi��n)S�����͡������pʧ...
�a(ch��n)Ʒ��̖��ZJHM
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��6.4(Mpa)
�������ڣ�2012-07-19
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
ZJHM��PN16��PN64��С�͚�ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y����픲���(d��o)��Y(ji��)��(g��u)�����ö����Ɉ�(zh��)�ЙC��(g��u)�����нY(ji��)��(g��u)�o���������p�������`�������wͨ���ʬF(xi��n)S�����͡������pʧС���y�������������Ծ��_�����b�����***�c���V����(y��ng)���ھ��_���ƚ��w��Һ�w�Ƚ��|(zh��)�Ĺ�ˇ����(sh��)���������������ض���Һ�w�����ڽo��ֵ���e�m�������Sй©��С���yǰ���Ĉ�����ZJHM��С�͚�ӱ�Ĥ��Ͳ�{(di��o)��(ji��)�y�֞��{(di��o)��(ji��)�Д��������y���ܷ������A�ױ����͵ȶ�NƷ�N���a(ch��n)Ʒ���Q�����ȼ���PN16��40��64�����Qͨ������DN20-300���m�����w�ض���-200�浽560�淶����(n��i)��N�n����й©�˜���IV����VI�����������Ԟ龀�Ի�Ȱٷֱ�����N����Ʒ�NҎ(gu��)��ɹ��x��
��Ҫ�㲿�����ϣ�
| �y�w���y�w | HT200��ZG230-450��ZG1Cr18Ni9Ti | �yо���y�� | 1Cr18Ni9Ti��˾��R�Ͻ�Ѻ� |
| ܛ�ܷ��yо | �������ķ���ϩ | ���� | ���ķ���ϩ������ʯī�����P䓲��y�� |
| �| Ƭ | ���zʯ�ް塢1Cr18Ni9Ti��ʯī�p�@�|Ƭ | Ĥ�w | A3 |
| ����ĤƬ | �������z�A������]���� | ���� | 60Si2Mn |
| �y�U���ƗU | 2Cr13��1Cr18Ni9Ti | �r�� | 2Cr13 |
���g(sh��)����(sh��)��
| ���Qͨ��DN(mm) (�yоֱ��dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| �~������ ϵ��(sh��)KV | ֱ�� | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | - | - |
| �Ȱٷֱ� | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | - | - | |
| �~���г�L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | - | ||||||||||||
| ĤƬ��Ч��eAe(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | - | |||||||||||||
| ��̖����Pr(Kpa) | 20��100�� 40��200�� 80��240 �η���20��60�� 60��100 | ||||||||||||||||||
| ��Դ����Ps(Mpa) | 0.14��0.4 | ||||||||||||||||||
| ������������ | ֱ���� �Ȱٷֱ� | ||||||||||||||||||
| ����{(di��o)��R | 50��1 | ||||||||||||||||||
| ���Sй©�� | Ӳ�y����������ܛ�y�������� | ||||||||||||||||||
| ���Q����PN(Mpa) | 1.6�� 4.0�� 6.4 | ||||||||||||||||||
| ���� �ض�t(��) | ������ | -20��200�� -40��250�� -60��250 | |||||||||||||||||
| ɢ���� | -40��450�� -60��450 | ||||||||||||||||||
| �ߜ��� | 450��560 | ||||||||||||||||||
| �͜��� | -60��100�� 00��200�� -200��-250 | ||||||||||||||||||
���μ��B�ӳߴ磺
| ���Qͨ�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| L | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | - | - | |
| PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | - | - | ||
| PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | - | - | ||
| H1 | �� | PN16 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 726 | 969 | 969 | 1009 | 1353 | 1390 | - | - |
| �� | PN40 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 733 | 979 | 979 | 1029 | 1373 | 1415 | - | - | |
| �� | PN64 | 497 | 503 | 534 | 534 | 546 | 696 | 713 | 743 | 999 | 999 | 1044 | 1385 | 1425 | - | - | |
| �М��� | �˜��ͼ�200 | �˜��ͼ�250 | �˜��ͼ�320 | �˜��ͼ�350 | - | ||||||||||||
| H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | - | - | |
| PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | - | - | ||
| PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | - | - | ||
| A | 282 | 360 | 470 | 620 | - | ||||||||||||
| ���m�˜� | GB��1.6��2.5��4.0��6.4Mpa ANSI��150��300��600Lb JIS��10K��20K��30K | ||||||||||||||||
���γߴ�D��

-

���P�늄��{(di��o)��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
����(sh��) ���Q: �{(di��o)��(ji��)��늄�����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-

GHJ991W-16P늄�����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄����y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...


