
�{(di��o)��(ji��)�y

ZMAN�͚��(d��ng)��Ĥ�p���{(di��o)��(ji��)�yPN16��PN64
�a(ch��n)Ʒ������ ZMAN��PN16��PN64���(d��ng)��Ĥ�p���{(di��o)��(ji��)�y�ɚ��(d��ng)��Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���{(di��o)��(ji��)�y�ɴֽM�ɣ����c���(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�����p���y�������x�����ʹ�����_(d��)�����ƹܵ���(n��i)�Ĝض���������Һλ�������ȹ�ˇ����(sh��)�������{(di��o)��(ji��)�y�������ܷ⣬й©��С��***�c(di��n)����ƽ�����^�ʹ�������...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��ZMAN
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����25��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��6.4(Mpa)
�������ڣ�2012-09-06
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
ZMAN��PN16��PN64���(d��ng)��Ĥ�p���{(di��o)��(ji��)�y�ɚ��(d��ng)��Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���{(di��o)��(ji��)�y�ɴֽM�������c���(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�����p���y�������x�����ʹ�����_(d��)�����ƹܵ���(n��i)�Ĝض���������Һλ�������ȹ�ˇ����(sh��)�������{(di��o)��(ji��)�y�������ܷ���й©��С��***�c(di��n)����ƽ�����^�����ʹ���������^�����p���{(di��o)��(ji��)�y��������ϵ��(sh��)������ƽ�����^С�����c(di��n)�����ʹ�ÏV����
���܅���(sh��)��
| DN/mm | PN | �h(hu��n)���ض�/�� | ������������ | ��Դ����/MPa |
| 25��300 | 16, 40, 63 | -30��60 | ֱ�����Ȱٷֱ� | 0.25 |
|
DN mm |
��ͨ���� C | �г�mm |
���È�(zh��)�� ����̖(h��o) |
���T�F�y | �T䓺��T���P��y | |||||
| ���� | �p�� | PN |
�������� Mpa |
���|(zh��)�ض� �� |
PN | ��������Mpa | ���|(zh��)�ضȡ� | |||
| �� | ||||||||||
| 25 | 8 | 10 | 16 | ZMA-2 | 16 | 16 | ≤200 | 40 | 40 | ≤250 |
| 32 | 12 | 16 | 63 | 63 | ����ͨ���y�w�� | |||||
| 40 | 20 | 25 | 25 | ZMA-3 | �� | �� | ≤450 | |||
| 50 | 32 | 40 | �� | �� | ����ɢ��Ƭ���y�w�� | |||||
| 65 | 50 | 63 | 40 | ZMA-4 | �� | �� | �� | |||
| 80 | 80 | 100 | �� | �� | �� | |||||
| 100 | 120 | 160 | �� | �� | �� | |||||
| 125 | 200 | 250 | 60 | ZMA-5 | �� | �� | �� | |||
| 150 | 280 | 400 | �� | �� | �� | |||||
| 200 | 450 | 630 | �� | �� | �� | |||||
| 250 | �� | 1000 | 100 | ZMA-6 | �� | �� | �� | |||
| 300 | �� | 1600 | �� | �� | �� | |||||
���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磺
| DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1�@ |
| 25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 2 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 570 | 676 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 2 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 573 | 679 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 3 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 645 | 751 |
| 50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 3 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 650 | 756 |
| 65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 3 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 821 | 976 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 3 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
| 125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 3 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
| 150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 3 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 1055 | 1238 |
| 200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 3 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 1097 | 1280 |
| 250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 3 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 435 | 1526 | 1703 |
| 300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 4 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1544 | 1721 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1�@ |
| 25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 22 | 4×Φ18 | 117 | 570 | 676 |
| 32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 120 | 573 | 679 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 2 | 76 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 139 | 645 | 751 |
| 50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 26 | 4×Φ23 | 144 | 650 | 756 |
| 65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 28 | 8×Φ23 | 188 | 821 | 976 |
| 80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 30 | 8×Φ23 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 32 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
| 125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 36 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
| 150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 38 | 8×Φ34 | 278 | 1055 | 1238 |
| 200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 44 | 12×Φ34 | 320 | 1097 | 1280 |
| 250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 48 | 12×Φ41 | 435 | 1526 | 1703 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 54 | 16×Φ41 | 465 | 1544 | 1721 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D��

-

���P�늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
����(sh��) ���Q: �{(di��o)��(ji��)��늄�(d��ng)����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-

GHJ991W-16P늄�(d��ng)����{(di��o)��(ji��)�y ���P䓿����B����̖(h��o)ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ��(sh��)�� 560��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-

��늄�(d��ng)���y ���P䓃�(n��i)�ݼy �z�����y С���{(di��o)��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ��(sh��)�� 450��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-

GHY43F�l(w��i)����(j��)���bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ��(sh��)�� 580��(g��) �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M(j��n)�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a(ch��n)�� �K...


