www99热精品_乱子伦精品小说合集_97干美午夜精品乱人伦小说区_国产青青视频手机在线观_一区二区三区四区AV_亚洲性爱无码_日韩写真全集_性XXXX18免费观看视频_欧美大胆人体艺术图片

021-80392609
����ǰ��λ�ã� ��� > �aƷ���� > �l�y >

�l�y

�����g�r���l�y,�ք��r�����m�l�y

�aƷ���� Z41F46�����g�r�� �l�y �m����-50��~150��ĸ��N��ȵ��������}���������͸��N�ЙC��������������������F(xi��n)EP߀�m���ڸ��N��ȵď��A �ЙC�܄��Լ��������g�Ԛ��w��Һ�w���|�Ĺ�·��ʹ�á�����������һ��FEP���y�wͨ���ȱ���⻬,���w����С,CVֵ...

�aƷ��̖��Z41F46

�aƷ�ڏ���DN����15��500(mm)

�aƷ������PN����0.6��4.0(Mpa)

�������ڣ�2014-11-25

���Mԃ�r

24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609

  • �aƷԔ��

�aƷ����

Z41F46�����g�r���l�y�m����-50��~150��ĸ��N��ȵ��������}���������͸��N�ЙC��������������������F(xi��n)EP߀�m���ڸ��N��ȵď��A �ЙC�܄��Լ��������g�Ԛ��w��Һ�w���|�Ĺ�·��ʹ�á�����������һ��FEP���y�wͨ���ȱ���⻬,���w����С,CVֵ��,��ͨ������,Ť���m��,������ ���ܷ�Y�������ܷ����������͜ؿ��ϻ���SI���z�ď����r�|�y��,��ȫ�_�����|����й©��

 

�ք���΁݆��늄ӻ�����̖

Z41F46�����g�r���l�y������̖
�ք� Z41F3 Z40F3 ΁݆ Z441F3 Z440F3
Z41F46 Z40F46 Z541F46 Z540F46
��� Z641F3 Z640F3 늄� Z941F3 Z940F3
Z641F46 Z640F46 Z941F46 Z940F46

���gҎ(gu��)��

Z41F46�����g�r���l�y���gҎ(gu��)��
�OӋ�˜� GB12234
�Y���L�� GB12221
���m�˜� JB/T79-94
GB9113.1-26
�z�ԇ� GB/T13927
�ӷ�ʽ �ք���늄������

��Ҫ�㲿������

Z41F46�����g�r���l�y��Ҫ�㲿������
��̖ ������Q ���T�F �T� ���P�����T� ̼���P�����T�y
Z C P R PL RL
1 �y�w/���w/�l�� HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 �y�U 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 �r��/�y�� PTFE(F4)��PCTFE(F3)��FEP(F46)��PFA(������4)
4 ����/���w WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
5 ���� PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
6 �(ji��)��˨ 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
7 �y�U��ĸ ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3
8 �o����ĸ 45 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
9 ��ĸ   0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
10 ��݆ WCB WCB WCB

��Ҫ���κ��B�ӳߴ�

Z41F46�����g�r���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN6��PN10
���Qͨ�� �˜�ֵ ����ֵ
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-��d W D0 H WT(Kg)
PN0.6MPa
15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-��12 100 100 120 5
20 3/4 150 90 65 50 2 14 4-��12 100 120 140 6
25 1 160 100 75 60 2 14 4-��12 120 130 150 7
32 11/4 180 120 90 70 2 16 4-��14 120 156 185 10
40 11/2 240 130 100 80 3 16 4-��14 160 165 205 18
50 2 250 140 110 90 3 16 4-��14 160 350 400 25
65 21/2 270 160 130 110 3 16 4-��14 180 370 435 30
80 3 280 185 150 125 3 18 4-��18 180 430 510 43
100 4 300 205 170 145 3 18 4-��18 220 495 595 58
125 5 325 235 200 175 3 20 8-��18 220 610 735 100
150 6 350 260 225 200 3 20 8-��18 240 670 820 115
200 8 400 315 280 255 3 22 8-��18 240 815 1015 145
250 10 450 370 335 310 3 24 12-��18 240 965 1215 230
300 12 500 435 395 362 4 24 12-��23 280 1140 1440 335
350 14 550 485 445 412 4 26 12-��23 280 1275 1625 540
400 16 600 535 495 462 4 28 16-��23 320 1445 1845 670
450 18 650 590 550 518 4 28 16-��23 320 1530 1980 780
500 20 700 640 600 568 4 30 16-��23 360 1725 2225 850
���Qͨ�� �˜�ֵ ����ֵ
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-��d D0 H H1 WT(Kg)
PN1.0MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-��14 100 110 125 6
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-��14 100 120 140 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-��14 120 132 155 8
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-��18 120 156 185 11
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-��18 160 167 210 20
50 2 250 160 125 100 3 20 4-��18 160 358 410 28
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-��18 180 375 440 32
80 3 280 195 160 135 3 22 4-��18 180 435 515 45
100 4 300 215 180 155 3 22 8-��18 220 500 600 60
125 5 325 245 210 185 3 24 8-��18 220 615 740 110
150 6 350 280 240 210 3 24 8-��23 240 675 825 120
200 8 400 335 295 265 3 26 8-��23 280 820 1020 150
250 10 450 390 350 320 3 28 12-��23 320 970 1220 240
300 12 500 440 400 368 4 28 12-��23 320 1145 1445 340
350 14 550 500 460 428 4 30 16-��23 360 1280 1630 550
400 16 600 565 515 482 4 32 16-��25 400 1450 1850 680
450 18 650 615 565 532 4 32 20-��25 500 1538 1988 795
500 20 700 670 620 585 4 34 20-��25 500 1730 2230 880

Z41F46�����g�r���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN16
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-��14 120 110 130 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-��14 120 120 140 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-��14 120 135 160 9
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-��18 160 160 190 13
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-��18 160 170 220 25
50 2 250 160 125 100 3 20 4-��18 160 360 410 32
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-��18 180 380 440 38
80 3 280 195 160 135 3 22 8-��18 180 440 520 50
100 4 300 215 180 155 3 24 8-��18 240 500 600 68
125 5 325 245 210 185 3 26 8-��18 240 615 740 125
150 6 350 280 240 210 3 28 8-��23 280 680 830 170
200 8 400 335 295 265 3 30 12-��23 280 820 1020 210
250 10 450 405 355 320 3 32 12-��25 320 980 1230 260
300 12 500 460 410 375 4 34 12-��25 320 1150 1450 480
350 14 550 520 470 435 4 38 16-��25 400 1285 1635 620
400 16 600 580 525 485 4 40 16-��30 400 1455 1855 805
450 18 650 640 585 545 4 44 20-��30 500 1545 1990 880
500 20 700 705 650 608 4 46 20-��34 500 1735 2235 920

PN2.5MPa

Z41F46�����g�r���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN25��PN40
���Qͨ�� �˜�ֵ ����ֵ
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-��d D0 H H1 WT(Kg)
PN2.5MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-��14 120 110 130 8
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-��14 120 120 140 9
25 1 160 115 85 65 2 16 4-��14 160 135 160 10
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-��18 160 160 190 14
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-��18 180 170 220 28
50 2 250 160 125 100 3 20 4-��18 180 360 410 36
65 21/2 270 180 145 120 3 22 8-��18 240 380 440 45
80 3 280 195 160 135 3 22 8-��18 240 440 520 58
100 4 300 230 190 160 3 24 8-��23 280 500 600 76
125 5 325 270 220 188 3 28 8-��25 280 615 740 143
150 6 350 300 250 218 3 30 8-��25 320 680 830 178
200 8 400 360 310 278 3 34 12-��25 320 820 1020 243
250 10 450 425 270 332 3 36 12-��30 400 980 1230 275
300 12 500 485 430 390 4 40 16-��30 400 1150 1450 520
PN4.0MPa
15 1/2 130 95 65 46 2 14 4-��14 160 220 240 9
20 3/4 150 105 75 56 2 16 4-��14 180 256 280 12
25 1 160 115 85 65 3 16 4-��14 180 275 305 14
32 11/4 180 140 100 76 3 18 4-��18 200 285 318 16
40 11/2 200 150 110 84 3 18 4-��18 200 320 365 29
50 2 250 165 125 99 3 20 4-��18 280 371 425 33
65 21/2 280 185 145 118 3 22 8-��18 280 393 463 46
80 3 310 200 160 132 3 24 8-��18 320 455 535 53
100 4 350 235 190 156 3 24 8-��22 360 551 660 80
125 5 400 270 220 184 3 26 8-��26 400 634 755 128
150 6 450 300 250 211 3 28 8-��26 400 708 860 155
200 8 550 375 320 284 3 34 12-��30 450 858 1060 265
250 10 650 450 385 315 3 38 12-��33 560 1015 1270 370
300 12 750 515 450 409 4 42 16-��33 640 1200 1580 550

���bע����헼�Ҫ�c:

1����݆���ֱ������әC���������S�����������������ײ��
2���p�l���l�y����ֱ���b�����y�U̎�ڴ�ֱλ��,��݆��픲�)��
3��������ͨ�y���l�y���_��ǰ���ȴ��_��ͨ�y����ƽ���M���ڵĉ���pС�_����)��
4�������әC�����l�y�����aƷʹ���f������Ҏ(gu��)�����b��
5������y�T�����_�Pʹ��,ÿ�µ��ٝ���һ����
6�����bλ�����߶����M���ڷ�������OӋҪ���B�ӑ��ι̾o����
7�����b�ڱ��عܵ��ϵĸ���ք��y�T���ֱ����������¡�
8�������әC�����l�y�����aƷʹ���f������Ҏ(gu��)�����b��
9���y�T���bǰ�M�����^�z�����y�T����Ƒ����ϬF(xi��n)�Ї��Ҙ˜ʡ�ͨ���y�T��־��GB12220��Ҏ(gu��)�������ڹ�����������1.0MPa�������ɹ������Д����õ��y�T�����bǰ���M�Џ��Ⱥ͇�������ԇ򞣬�ϸ�󷽜�ʹ��������ԇ�r��ԇ򞉺���鹫�Q������1.5�������m(x��)�r�g������5min���y�T���w�����ϑ��o�B©��ϸ���������ԇ�r��ԇ򞉺���鹫�Q������1.1����ԇ򞉺����ԇ���m(x��)�ĕr�g������GB50243�˜�Ҫ�����y���ܷ���o�B©��ϸ���
•����������������������(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ����������g�r���l�y,�ք��r�����m�l�y���܅���(sh��)���Y���ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո“(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��