
늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y

KHPC�߉��\ʽ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� KHPC�߉��\ʽ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ��ʽ�{(di��o)��(ji��)�y,��늄�(d��ng)�����ʽ����(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�߉��\ʽ�{(di��o)��(ji��)�y�w�M��.�y�w���wͨ����S������,�����pʧС,������,���{(di��o)�����V�� 늄�(d��ng)�߉��\ʽ�{(di��o)��(ji��)�y �m����Ҫ���(d��ng)�B(t��i)��(w��n)���Ժ�,���������ջ����gС�ĸ߉�����(ch��ng)���� ��Ҫ���g(sh��)��...
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��KHPC
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����40~300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����900~2500Lb(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r(sh��)���M(f��i)��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
KHPC�߉��\ʽ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ��ʽ�{(di��o)��(ji��)�y,��늄�(d��ng)�����ʽ����(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�߉��\ʽ�{(di��o)��(ji��)�y�w�M��.�y�w���wͨ����S������,�����pʧС,������,���{(di��o)�����V��늄�(d��ng)�߉��\ʽ�{(di��o)��(ji��)�y�m����Ҫ���(d��ng)�B(t��i)��(w��n)���Ժ�,���������ջ����gС�ĸ߉�����(ch��ng)�ϡ�
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
| ���Qͨ�� | 40 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �y�w��ʽ | ֱͨ��������y | ||||||||
| ���Q���� | ANSI 900��1500��2500��JIS 63K ע��DN250~300�o(w��)ANSI 2500 | ||||||||
| �B����ʽ | �ܷ�����ʽ | RF��RJ | |||||||
| ���m��(bi��o)��(zh��n) | JIS B2201-1984��ANSI B16.5-1981 | ||||||||
| ���Ә�(bi��o)��(zh��n) | Ƕ�Ӻ�SW(40~80mm) ��(du��)�Ӻ�BW(80~300mm) | ||||||||
| ���� | ��(̼������P����������g䓵�) | ||||||||
| ���y�w | ������ | -5��+230�� | |||||||
| ���L(zh��ng)I�� | +230��+566�� | ||||||||
| ���w��ʽ | ��˨���oʽ | ||||||||
| �ܷ����� | ʯ����������ʯī���� | ||||||||
| �yо��ʽ | ���M���ܷ�Ȧ������h(hu��n)�ĉ���ƽ��ʽ�yо | ||||||||
| �������� | �Ȱٷֱ��������������� | ||||||||
| ���� | ���P䓡����P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ���⁺����g�Ͻ�� | ||||||||
��(zh��)�������g(sh��)����(sh��)
| ��(zh��)������ʽ | 381Lϵ����PSLϵ�� | |
|---|---|---|
| ݔ����̖(h��o) | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 4��20mA·DC��1��5V��ݔ�����250Ω�� |
| PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 4��20mA·DC | |
| �Դ늉� | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | 220V��50/60Hz |
| PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | �������220V·50Hz�� �������380V��50Hz | |
| �ք�(d��ng)�C(j��)��(g��u) | 381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u):�x��ʽ�� PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u): ��݆ | |
| ������ʽ | ��P(gu��n)ʽ����_(k��i)ʽ | |
��Ҫ����ָ��(bi��o)
| ����(sh��) | ָ��(bi��o)ֵ | |
|---|---|---|
| �� | �����y�� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV��(j��) |
| ܛ�y�� | С���y�~��������10-7������ANSI B16.104-1976 VI��(j��) | |
| �ز� | ��381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��2%����PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��1% | |
| �����`�� | ��381L��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��±2%����PSL��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��±1% | |
| ���{(di��o)���� | 50:1(0.25≤Cv≤14)��30:1(Cv≤0.16) | |

-

KHSC��Ͳ����늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� KHSC��Ͳ����늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y�m���ڸ߉��(j��)�a(ch��n)���W���ջ��Ĉ�(ch��ng)������һ�N������...
-

KHPC�߉��\ʽ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� KHPC�߉��\ʽ늄�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)�y��һ�N����ƽ��ʽ�{(di��o)��(ji��)�y,��늄�(d��ng)�����ʽ����(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��...


